|
|
| pronostics |
LA BASE EN OR
DANS LES QUINTES
de TROT
depuis novembre 2011
|
|
|
|||||
|
NOMBRE DE COURSES DE TROT |
113 | 100 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée GAGNANTS | 24 | 20 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée Dans LE TIERCE | 60 | 52 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée Dans LE QUARTE | 68 | 59 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée Dans LE QUINTE | 78 | 68 | % |
depuis mai 2012
| DATE | Lieu | Numéro | Arrivée |
|
|
| 25/05/12 | Vincennes | 205 | 1 | ||
| 23/05/12 | Le Croisée L | 102 | 2 | ||
| 18/05/12 | Vincennes | 202 | 1 | ||
| 16/05/12 | Caen | 113 | 3 | ||
| 12/05/12 | Vincennes | 705 | 5 | ||
| 11/05/12 | Vincennes | 210 | 5 | ||
| 10/05/12 | Vichy | 117 | 1 | ||
| 06/05/12 | Beaumont | 112 | 5D | ||
| 05/05/12 | Vincennes | 706 | 2 | ||
| 04/05/12 | Vincennes | 208 | 0 | ||
| 02/05/12 | Saint Galmier | 112 | 2 |
Informations dans la rubrique à droite
LES 2 BASES TROT DANS LES QUINTES EN 2012
les 2 bases Trot du jour en accès gratuit dans la rubrique grise à droite
| B1/B2 | BASE1 | BASE2 | ||||||||
|
Total COURSES de TROT |
74 | 74 | 73 | |||||||
|
|
|
|||||||||
|
Arrivés GAGNANTS |
30 | 20 | 10 | |||||||
|
Arrivés dans le TIERCE |
67 | 41 | 26 | |||||||
| Arrivés dans le QUARTE |
78 |
47 | 31 | |||||||
|
Arrivés dans le QUINTE |
86 | 51 | 35 |
LES 2 BASES GALOP DANS LES QUINTES EN 2012
les 2 bases Galop du jour en accès gratuit dans la rubrique grise à droite
| B1/B2 | BASE1 | BASE2 | ||||||||
| Total COURSES de GALOP | 51 | 50 | 50 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| Arrivés GAGNANTS | 15 | 9 | 6 | |||||||
| Arrivés dans le TIERCE | 26 | 13 | 13 | |||||||
| Arrivés dans le QUARTE | 39 | 22 | 17 | |||||||
| Arrivés dans le QUINTE | 43 | 23 | 20 |
BILAN ANNEE 2012 DE LA SELECTION EN 8
du TRIANGLE D'OR
POUR LES COURSES QUINTES DE TROT
74 courses
Quintés 15
Quartés 25 45
4/5
Tiercés 35 35 35
3/4 3/5
La sélection Trot en 8 du jour est disponible gratuitement dans la rubrique grise à droite Le TRIANGLE D'OR.
BILAN DE LA BASE TROT 1 ET 2
en MAI 2012
|
Date |
Base 1 | A |
|
Base 2 | A | ||||||||||
| 25/05/12 | 05 | 1 | 03 | D | |||||||||||
| 23/05/12 | 17 | D | 18 | 1 | |||||||||||
| 18/05/12 | 10 | 4 | 06 | 0 | |||||||||||
| 16/05/12 | 13 | 3 | 14 | 0 | |||||||||||
| 12/05/12 | 05 | 5 | 04 | 3 | |||||||||||
| 11/05/12 | 07 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||
| 10/05/12 | 17 | 1 | 06 | 2 | |||||||||||
| 09/05/12 | 09 | 1 | 12 | 5D | |||||||||||
| 05/05/12 | 06 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||
| 04/05/12 | 09 | 1 | 08 | 0 | |||||||||||
| 02/05/12 | 08 | 1 | 12 | 2 |
les 2 bases du jour en accès gratuit dans la rubrique grise à droite
et les résultats des 2 bases pour le GALOP et le TROT
aussi à droite dans le lien BILAN 2012









Vous aimez...écrivez-le !