Des taux de réussite peu ordinaires parmi les meilleurs sites de turf,
des écarts très faibles, de la transparence avec des bilans annuels
2 bases et la sélection en 8 du triangle d'or
avec un tiercé trouvé 1 fois sur 2 en 2011 accessible gratuitement.
Trot 2 Bases est un site dédié à la recherche de bases
dans les quintés sur une méthode personnelle
dont vous pouvez retrouver les 2 bases
dans la rubrique gratuite.
De gros coefficients de réussite pour la base en or
issue de la méthode en Or également disponible
pour un petit prix qui mérite un investissement.
Bonne visite.
LA BASE EN OR DANS LES QUINTES
BILAN BASE EN OR
DEPUIS NOVEMBRE 2011
|
|
|
|||||
|
NOMBRE DE COURSES |
59 | 100 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée GAGNANTS | 16 | 26 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée Dans LE TIERCE | 34 | 57 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée Dans LE QUARTE | 40 | 67 | % | |||
| Nombre de fois Arrivée Dans LE QUINTE | 43 | 72 | % |
| DATE | Lieu | Numéro | Arrivée |
|
|
|||
| 59 | 26/01/12 | Vincennes | 103 | 1 | ||||
| 58 | 25/01/12 | Vincennes | 112 | 4 | ||||
| 57 | 22/01/12 | Vincennes | 405 | 6 | ||||
| 56 | 21/01/12 | Vincennes | 413 | 2 | ||||
| 55 | 19/01/12 | Vincennes | 113 | 1 | ||||
| 54 | 16/01/12 | Vincennes | 101 | 6 | ||||
| 53 | 15/01/12 | Vincennes | 415 | 3 | ||||
| 52 | 14/01/12 | Vincennes | 407 | 3 | ||||
| 51 | 13/01/12 | Cagnes | 104 | 1 | ||||
| 50 | 12/01/12 | Vincennes | 105 | 2 | ||||
| 49 | 11/01/12 | Cagnes | 106 | 2 |
|
|||
| 48 | 10/01/12 | Vincennes | 119 | 2 | ||||
| 47 | 09/01/12 | Vincennes | 118 | 1 | ||||
| 46 | 08/01/12 | Vincennes | 410 | 1 | ||||
| 45 | 07/01/12 | Vincennes | 416 | 3 | ||||
| 44 | 05/01/12 | Vincennes | 112 | 2 | ||||
| 43 | 04/01/12 | Vincennes | 106 | 1 | ||||
| 42 | 01/01/12 | Vincennes | 403 | 1 | ||||
| 41 | 31/12/11 | Vincennes | 412 | 6 | ||||
| 40 | 30/12/11 | Vincennes | 103 | 3 | ||||
| 39 | 29/12/11 | Vincennes | 110 | 4 | ||||
| 38 | 27/12/11 | Vincennes | 108 | 1 | ||||
| 37 | 25/12/11 | Vincennes | 405 | D | ||||
| 36 | 24/12/11 | Vincennes | 417 | 3 | ||||
| 35 | 23/12/11 | Vincennes | 104 | 2 | ||||
| 34 | 22/12/11 | Vincennes | 103 | 3 | ||||
| 33 | 21/12/11 | Vincennes | 101 | 5 | ||||
| 32 | 18/12/11 | Vincennes | 408 | 0 | ||||
| 31 | 17/12/11 | Vincennes | 417 | D | ||||
| 30 | 16/12/11 | Vincennes | 108 | 0 | ||||
| 29 | 15/12/11 | Vincennes | 104 | 1 | ||||
| 28 | 14/12/11 | Vincennes | 109 | D | ||||
| 27 | 13/12/12 | Cabourg | 116 | 7 | ||||
| 26 | 11/12/12 | Vincennes | 412 | D | ||||
| 25 | 10/12/12 | Vincennes | 418 | 1 | ||||
| 24 | 09/12/12 | Vincennes | 206 | 1 | ||||
| 23 | 08/12/11 | Vincennes | 107 | 4 | ||||
| 22 | 07/12/12 | Vincennes | 112 | 3 | ||||
| 21 | 06/12/12 | Vincennes | 117 | 3 | ||||
| 20 | 05/12/12 | Vincennes | 117 | 3 | ||||
| 19 | 04/12/12 | Vincennes | 404 | 3 | ||||
| 18 | 03/12/12 | Vincennes | 217 | 0 | ||||
| 17 | 02/12/12 | Vincennes | 206 | 1 | ||||
| 16 | 01/12/11 | Vincennes | 102 | 1 | ||||
| 15 | 30/11/11 | Vincennes | 112 | Disqualifié | ||||
| 14 | 28/11/11 | Vincennes | 112 | 4 | ||||
| 13 | 26/11/11 | Vincennes | 410 | 5 | ||||
| 12 | 25/11/11 | Vincennes | 204 | 8 | ||||
| 11 | 23/11/11 | Rouen | 206 | 8 | ||||
| 10 | 21/11/11 | Vincennes | 114 | 1 | ||||
| 9 | 19/11/11 | Vincennes | 408 | 2 | ||||
| 8 | 18/11/11 | Vincennes | 205 | 1 | ||||
| 7 | 17/11/11 | Vincennes | 111 | 4 | ||||
| 6 | 16/11/11 | Bordeaux | 210 | 4 | ||||
| 5 | 14/11/11 | Vincennes | 111 | 6 | ||||
| 4 | 09/11/11 | Nantes | 109 | Disqualifiée | ||||
| 3 | 07/11/11 | Vincennes | 107 | 5 | ||||
| 2 | 04/11/11 | Vincennes | 204 | 1 |
|
|||
| 1 | 02/11/11 | Vincennes | 104 | 2 |
LES 2 BASES DANS LE QUINTE EN 2012
| B1/B2 | BASE1 | BASE2 | |
| Total COURSES | 18 | 18 | 18 |
|
|
|
||
| Arrivés GAGNANTS | 8 | 4 | 4 |
| Arrivés DANS LE TIERCE | 19 | 12 | 7 |
| Arrivés DANS LE QUARTE |
23 |
15 | 8 |
| Arrivés DANS LE QUINTE | 23 | 15 | 8 |
BILAN ANNEE 2012 DE LA SELECTION EN 8
du TRIANGLE D'OR
POUR LES COURSES QUINTES DE TROT
18 courses
Quintés 6
Quartés 9 12
4/5
Tiercés 13 13 13
3/4 3/5
BILAN DE LA BASE 1 ET 2 en 2012
RESULTATS pour 1 € (rapport PMU)
(écart 3 maximum de la BASE 1 dans le quinté en 2011)
|
|
Date |
B1 | A | Gag | Pla |
|
B2 | A | Gag | Pla | |
| 18 | 26/01/12 | 15 | 6 | 16 | 9 | ||||||
| 17 | 25/01/12 | 12 | 4 | 05 | D | ||||||
| 16 | 22/01/12 | 12 | 2 | 1.60 | 05 | 6 | |||||
| 15 | 21/01/12 | 13 | 2 | 1.30 | 11 | 1 | 8.50 | 1.90 | |||
| 14 | 19/01/12 | 13 | 1 | 2.80 | 1.30 | 11 | 4 | 10/1 | |||
| 13 | 16/01/12 | 01 | 6 | 06 | 3 | 2.60 | |||||
| 12 | 15/01/12 | 15 | 3 | 1.20 | 06 | 2 | 1.40 | ||||
| 11 | 14/01/12 | 12 | 2 | 1.80 | 14 | 1 | 3.90 | 1.30 | |||
| 10 | 13/01/12 | 08 | 3 | 2.80 | 05 | 0 | |||||
| 9 | 12/01/12 | 05 | 2 | 1.60 | 01 | 3 | 3.70 | ||||
| 8 | 11/01/12 | 06 | 2 | 1.50 | 07 | 5 | 15/1 | ||||
| 7 | 10/01/12 | 19 | 2 | 1.40 | 03 | 5 | 25/1 | ||||
| 6 | 09/01/12 | 19 | 8 | 16 | D | ||||||
| 5 | 08/01/12 | 07 | 4 | 10 | 1 | 3.60 | 2.50 | ||||
| 4 | 07/01/12 | 15 | 4 | 10 | 0 | ||||||
| 3 | 05/01/12 | 16 | 1 | 5.30 | 2.30 | 13 | D | ||||
| 2 | 04/01/12 | 14 | 3 | 1.50 | 06 | 1 | 2.60 | 1.40 | |||
| 1 | 01/01/12 | 03 | 1 |
1.30 |
1.10 |
05 | 0 |
|




Vous aimez...écrivez-le !